Ceny: Roboty koszące (kosiarki).
Zestawienie 26 modeli i raty leasingowe.
Kompletna baza cenowa Landed Cost PL dla kategorii roboty koszące (kosiarki). Zestawienie cen zakupu netto, kwot brutto z VAT 23%, kosztu za kilogram udźwigu oraz symulacji rat leasingu operacyjnego.
Ile kosztuje koszące w Polsce w 2026 roku?
Ceny urządzeń z kategorii roboty koszące (kosiarki) w Polsce wynoszą od 1792 PLN do 99 990 PLN netto (średnio ok. 9150 PLN netto). Zakup można sfinansować leasingiem operacyjnym na 36 miesięcy z ratą od ok. 50 PLN/mc oraz odliczyć 150% kosztów w ramach Ulgi na Robotyzację CIT (art. 38eb).
Elektromechaniczne urządzenia sprzątające z własnym silnikiem. Stawka celna UE, VAT 23%.
Pełny wykaz cenowy modeli: Roboty koszące (kosiarki) (26)
Kliknij w nazwę modelu, aby przejść do specyfikacji i wyceny dystrybutora.
| Model robota | Producent / Kraj | Udźwig / DoF | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% VAT) | Rata leasingu / mc | Dostawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch VISIMOW18V-100 | Bosch (Robert Bosch Power Tools GmbH) (Międzynarodowy) | 0 kg | 1792 PLN | 2204 PLN | ~50 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | Husqvarna Group (Międzynarodowy) | 0 kg | 1999 PLN | 2459 PLN | ~56 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| GARDENA SILENO minimo 500 m² | GARDENA (Międzynarodowy) | 0 kg | 2299 PLN | 2828 PLN | ~64 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Bosch Indego M Plus 700 | Bosch (Międzynarodowy) | 0 kg | 2329 PLN | 2865 PLN | ~65 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| STIGA A 4 | STIGA (Międzynarodowy) | 0 kg | 2965 PLN | 3647 PLN | ~82 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Worx Landroid Vision Cloud AI RTK WR365E | WORX (Positec) (Międzynarodowy) | 0 kg | 3290 PLN | 4047 PLN | ~91 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| ECOVACS GOAT O800 RTK | ECOVACS Robotics (Chiny) | 0 kg | 3499 PLN | 4304 PLN | ~97 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| GARDENA SILENO life 1000 m² | GARDENA (Międzynarodowy) | 0 kg | 3899 PLN | 4796 PLN | ~108 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Segway Navimow i205 AWD | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) (USA) | 0 kg | 3899 PLN | 4796 PLN | ~108 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO | ECOVACS Robotics (Chiny) | 0 kg | 4299 PLN | 5288 PLN | ~119 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | Mammotion (Międzynarodowy) | 0 kg | 4726 PLN | 5813 PLN | ~131 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Worx Landroid Vision Cloud AI RTK WR312E | WORX (Positec) (Międzynarodowy) | 0 kg | 5198 PLN | 6394 PLN | ~144 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Segway Navimow i215 LiDAR | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) (USA) | 0 kg | 5199 PLN | 6395 PLN | ~144 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Dreame A2 2000 | Dreame Technology (Chiny) | 0 kg | 5999 PLN | 7379 PLN | ~167 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO | ECOVACS Robotics (Chiny) | 0 kg | 5999 PLN | 7379 PLN | ~167 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion (Międzynarodowy) | 0 kg | 6016 PLN | 7400 PLN | ~167 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| STIGA A 10v | STIGA (Międzynarodowy) | 0 kg | 6156 PLN | 7572 PLN | ~171 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Husqvarna Automower 308V | Husqvarna Group (Międzynarodowy) | 0 kg | 6190 PLN | 7614 PLN | ~172 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| GARDENA smart SILENO free 1500 m² | GARDENA (Międzynarodowy) | 0 kg | 6507 PLN | 8004 PLN | ~181 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| STIGA A 1500 | STIGA (Międzynarodowy) | 0 kg | 7161 PLN | 8808 PLN | ~199 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Segway Navimow H210 | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) (USA) | 0 kg | 7499 PLN | 9224 PLN | ~208 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Husqvarna Automower 310E NERA | Husqvarna Group (Międzynarodowy) | 0 kg | 8990 PLN | 11 058 PLN | ~250 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Dreame A3 AWD Pro 2500 | Dreame Technology (Chiny) | 0 kg | 9899 PLN | 12 176 PLN | ~275 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Segway Navimow X4 (X420/X450) | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) (USA) | 0 kg | 10 499 PLN | 12 914 PLN | ~292 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | Mammotion (Międzynarodowy) | 0 kg | 11 606 PLN | 14 275 PLN | ~323 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
| Husqvarna CEORA 546 EPOS | Husqvarna Group (Międzynarodowy) | 0 kg | 99 990 PLN | 122 988 PLN | ~2779 PLN | Dostawa 14-30 dni roboczych |
Najczęstsze pytania o ceny maszyn z kategorii Roboty koszące (kosiarki)
Ile kosztuje najtańszy robot z kategorii roboty koszące (kosiarki) w Polsce?
W polskim indeksie ROBOID.PL najniższa cena w kategorii Roboty koszące (kosiarki) zaczyna się od 1792 PLN netto (formuła Landed Cost PL z odprawą celną i transportem).
Jaka jest orientacyjna rata leasingowa dla modeli z kategorii roboty koszące (kosiarki)?
Przy umowie leasingu operacyjnego na 36 miesięcy i wpłacie własnej 10%, szacowana rata netto wynosi od ok. 50 PLN netto/mc. Przedsiębiorstwa mogą dodatkowo skorzystać z Ulgi na Robotyzację CIT (art. 38eb).
Czy ceny obejmują montaż i osprzęt stanowiska?
Prezentowane kwoty stanowią koszt sprowadzenia fabrycznej jednostki z kontrolerem (Landed Cost). Wycena zintegrowanego gniazda z chwytakami, skanerami bezpieczeństwa i wdrożeniem przez integratora jest kalkulowana indywidualnie.